| Mont: | Haystack |
| Hauteur: | 4,960 pieds (1,511m) |
| Rang: | 3 |
| Date: | 16 septembre 2018 |
| Accompagné de: | Elliot Q.R. |
A FAIRE!!!
| Mont: | Emmons |
| Hauteur: | 4,040 pieds (1,231m) |
| Rang: | 40 |
| Date: | 31 août 2018 |
| Accompagné de: | N/A |
A FAIRE!!!
| Mont: | Donaldson |
| Hauteur: | 4,140 pieds (1,261m) |
| Rang: | 33 |
| Date: | 31 août 2018 |
| Accompagné de: | N/A |
A FAIRE!!!
| Mont: | Seward |
| Hauteur: | 4,361 pieds (1,329m) |
| Rang: | 24 |
| Date: | 31 août 2018 |
| Accompagné de: | N/A |
A FAIRE!!!
| Mont: | Seymour |
| Hauteur: | 4,120 pieds (1,255m) |
| Rang: | 34 |
| Date: | 17 juillet 2016 |
| Accompagné de: | Elliot QR |
A FAIRE!!!
| Mont: | Gray |
| Hauteur: | 4,840 pieds (1,475m) |
| Rang: | 7 |
| Date: | 28 août 2015 |
| Accompagné de: | N/A |
A FAIRE!!!
| Mont: | Skylight |
| Hauteur: | 4,926 pieds (1,501m) |
| Rang: | 4 |
| Date: | 28 août 2015 |
| Accompagné de: | N/A |
A FAIRE!!!